Цены на ГБО и работы
баллоны | 2 поколение ГБО | 4 поколение ГБО | ||||
Отечественные автомобили и иномарки с мотором 4 цилиндра | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
50 л | 14 000 руб. | 16 000 руб. | 23 000 руб. | |||
65 л | 15 000 руб. | 17 000 руб. | 24 000 руб. | |||
42 л (тороидальный) | 15 000 руб. | 17 000 руб. | 24 000 руб. | |||
Газели | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
100 л | 15 000 руб. | 16 000 руб. | 24 000 руб. | |||
130 л | 16 000 руб. | 17 000 руб. | 24 500 руб. | |||
87/95 л (спаренный) | 17 000 руб. | 18 000 руб. | 25 000 руб. | |||
Иномарки с мотором 5-6 цилиндров | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
50 л | 20 000 руб. | 21 000 руб. | 32 000 руб. | |||
65 л | 21 000 руб. | 22 000 руб. | 33 000 руб. | |||
42 л (тороидальный) | 21 000 руб. | 22 000 руб. | 33 000 руб. | |||
95 л (тороидальный) | 27 000 руб. | 28 000 руб. | 42 000 руб. | |||
Отечественные автомобили (ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ) и иномарки с мотором 8 цилиндров | ||||||
объем | карбюратор | инжектор | OMVL (Италия) | |||
130 л | 21 000 руб. | 22 000 руб. | 34 000 руб. | |||
160 л | 22 000 руб. | 23 000 руб. | 35 500 руб. | |||
210 л | 23 000 руб. | 24 000 руб. | 36 500 руб. | |||
95 л (тороидальный) | 27 000 руб. | 28 000 руб. | 42 000 руб. |
Дополнительные услуги
- Установка вариатора — 1500 руб.
- Перепрограммирование ЭБУ автомобиля на двухрежимность — от 1500-3000 руб. (Только Российский автопром).
- Диагностика автомобиля — 400 руб.
- Настройка простых систем 2 поколения — 300 руб.
- Калибровка и настройка систем впрыска в движении 500 руб. Начать экономить